Exercices MySQL Avec Correction – Partie 4

Dans cet article vous trouverez la suite de la troisième partie, consultez nos exercices sur des requêtes MYSQL simple, avancée et enfin complexe. Ces questions sont basées sur les deux tables suivants, table employee et table reward.
 
 

Table employee
+-------------+------------+-----------+----------+--------------+-------------+
| Employee_id | First_name | Last_name |  Salary  | Joining_date | Departement |
+-------------+------------+-----------+----------+--------------+-------------+
|     1       |     Bob    |   Kinto   | 1000000  |  2019-01-20  |   Finance   |
|     2       |    Jerry   |  Kansxo   | 6000000  |  2019-01-15  |     IT      |
|     3       |    Philip  |   Jose    | 8900000  |  2019-02-05  |   Banking   |
|     4       |    John    |  Abraham  | 2000000  |  2019-02-25  |  Insurance  |
|     5       |   Michael  |  Mathew   | 2200000  |  2019-02-28  |   Finance   |
|     6       |    Alex    |  chreketo | 4000000  |  2019-05-10  |     IT      |
|     7       |    Yohan   |   Soso    | 1230000  |  2019-06-20  |   Banking   |
+-------------+------------+-----------+----------+--------------+-------------+
Table reward (Prime)
+-----------------+-------------+--------+
| Employee_ref_id | date_reward | amount |
+-----------------+-------------+--------+
|         1       | 2019-05-11  |  1000  | 
|         2       | 2019-02-15  |  5000  |
|         3       | 2019-04-22  |  2000  |
|         1       | 2019-06-20  |  8000  |
+-----------------+-------------+--------+
Télécharger le fichier contenant les instructions SQL permettant la création des tables. (Cliquez ici)

 

Questions

1. Récupérez tous les détails sur les employés dont le mois de participation(Joining_date) est « Janvier »

SELECT * FROM employee WHERE MONTH(joining_date) = '01';

 

 

2. Récupérez tous les détails sur les employés qui ont adhéré(Joining_date) avant le 1er mars 2019

SELECT * FROM employee WHERE joining_date < '2019-03-01';

 

 

3. Récupérez tous les détails sur les employés qui ont adhéré après le 31 mars 2019

SELECT * FROM employee WHERE joining_date > '2019-03-31';

 

 

Différence entre Clé primaire et Clé unique

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *