Différences entre microprocesseur 8086 et 8088
Bien que l’architecture et le jeu d’instructions des processeurs 8086 et 8088 soient identiques, il existe néanmoins des différences entre eux.
Table de comparaison
Microprocesseur 8086 | Microprocesseur 8088 |
---|---|
8086 est un microprocesseur 16 bits. | 8088 est un microprocesseur 16 bits. |
Le bus de données est de 16 bits. | Le bus de données est de 8 bits. |
Il a une ALU de 16 bits. | Il a une ALU de 16 bits. |
8086 nécessite de mémoire(memory banking) pour transférer des données 16 bits à la fois. | 8088 ne nécessite pas de mémoire(memory banking) car il possède un bus de données 8 bits. |
8086 effectue des opérations de mémoire plus rapides car il peut transférer 16 bits en un cycle. | 8088 effectue des opérations de mémoire plus lentes car il ne peut transférer que 8 bits en un cycle. |
8086 prend en charge l’architecture de pipeline. | 8088 prend en charge l’architecture de pipeline. |
8086 dispose d’une file d’attente de prélecture de 6 octets pour le traitement en pipeline. | 8088 a une file d’attente de prélecture de 4 octets pour le traitement en pipeline. |
8086 a 9 drapeaux/flags. | 8088 a 9 drapeaux/flags. |
Vitesses d’horloge: 5MHz, 8MHz, 10MHz | Vitesses d’horloge: 5MHz ,8MHz |
Conclusion
- Le microprocesseur 8088 est généralement une version modifiée du microprocesseur 8086.
- Le microprocesseur 8086 est plus ancien que celui du microprocesseur 8088.