Les normes IEEE 802
IEEE 802 est un ensemble de normes de l’institut « Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) » qui couvre les couches physique et liaison de données du modèle OSI.
IEEE définit des normes et des protocoles pour les réseaux locaux filaires (WLAN), les réseaux métropolitains (MAN) et les réseaux sans fil; Il définit les caractéristiques, les procédures d’exploitation, les protocoles et les services pour les réseaux transportant des paquets de tailles variables et spécifie le développement et la gestion des périphériques et des équipements compatibles.
IEEE 802 est subdivisé en 15 parties couvrant les aspects de la couches physique et de liaison de données. Les spécifications les plus connues ( dans le tableau ci-dessous) incluent 802.3 Ethernet, 802.11 Wi-Fi, 802.15 Bluetooth/ZigBee et 802.16.
Toutes les spécifications 802.11 utilisent le protocole Ethernet et le CSMA/CA pour le partage d’accès. La modulation utilisée dans la norme 802.11 était la modulation par décalage de phase (PSK). Pourtant, d’autres schémas, tels que le codage complémentaire (CCK), sont utilisés dans certaines des spécifications les plus récentes. Les nouvelles méthodes de modulation permettent une vitesse de transmission plus élevée et une vulnérabilité réduite aux interférences.
Tableau des normes IEEE
802.1 | Pontage(Bridging) | La gestion des LAN/MAN. Couvre les sous-couches inférieures de la couche 2 du modéle OSI, y compris le « Bridging » basé sur MAC (contrôle d’accès au support), les réseaux locaux virtuels et le contrôle d’accès basé sur les ports. |
802.2 | La liaison logique | Communément appelée spécification LLC ou contrôle de liaison logique. La LLC est la sous-couche supérieure de la couche liaison de données. |
802.3 | Ethernet | Fournit la mise en réseau asynchrone utilisant la méthode d’accès CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access / Collision Detection) sur un support coaxial, du cuivre à paires torsadées et des fibres. Les vitesses actuelles vont de 10 Mbps à 10 Gbps. |
802.4 | Bus à jeton | Il n’est plus en fonctionnement. |
802.5 | Anneau à jeton |
|
802.6 | Méthode d’accès DQDB (double bus de file d’attente distribuée) pour les WAN | « Il est remplacé ». La norme 802.1D comprend les normes P802.1p et P802.12e. Elle incorpore et remplace les normes publiées 802.1j et 802.6k. Remplacée par la norme 802.1D-2004. |
802.7 | LAN à large bande | Norme retirée. Retiré Date: 7 février 2003. N’est plus approuvé par l’IEEE. |
802.8 | LAN et MAN à fibre optique | Norme retirée. N’est plus approuvé par l’IEEE. |
802.9 | Intégration de services | Norme retirée. N’est plus approuvé par l’IEEE. |
802.10 | Sécurité des LAN/MAN | Remplacé ** IEEE Standard 802.10b-1992. |
802.11 | Wifi | Contrôle d’accès au média LAN sans fil et spécification de la couche physique. 802.11a, b, g, etc. sont des amendements à la norme d’origine 802.11. Les produits qui implémentent les normes 802.11 doivent réussir les tests et sont qualifiés comme certifiés. |
802.11a | – |
|
802.11b | – |
|
802.11d | – |
|
802.11e | – |
|
802.11g | – |
|
802.11h | – |
|
802.11i | – |
|
802.11j | – |
|
802.11k | – | Mesure des ressources radio pour les réseaux utilisant les spécifications de la famille 802.11 |
802.11m | – |
|
802.11n | – |
|
802.11x | – | Terme générique mal utilisé pour les spécifications de la famille 802.11 |
802.12 | LAN à haut débit (utilisant le mécanisme de demande de priorité) | Augmente le débit de données Ethernet à 100 Mbps en contrôlant l’utilisation des supports. |
802.13 | Non utilisé | Non utilisé |
802.14 | Méthode d’accès de télévision par câble | Norme retirée. N’est plus approuvé par l’IEEE. |
802.15 | Réseaux personnels sans fil | Spécification de communication approuvée au début de 2002 par l’IEEE pour les réseaux personnels sans fil (WPAN). |
802.15.1 | Bluetooth | Technologie sans fil à courte portée (10 m) pour les souris sans fil, clavier et kit libres à 2,4 GHz. |
802.15.4 | ZigBee | Réseaux de capteurs sans fil à courte portée |
802.15.5 | Réseau maillé |
|
Une merveille site que je adoré